Model S80 Stainless Steel
High Pressure Flexible Coupling
Model S80拷貝林卡箍主要設(shè)計(jì)應(yīng)用于高壓管路系統(tǒng),包括SWRO、DTRO和STRO系統(tǒng),
殼體選用高強(qiáng)度、耐腐蝕性強(qiáng)的316L材料制成,
其316不銹鋼螺栓和特制螺母能經(jīng)得起反復(fù)的磨擦抗壓使用。
尺寸規(guī)格:
3/4" ~ 12" (DN20 ~ DN300)
額定工作壓力:
1200psi (83bar),僅適用于Sch 40S 切槽管道
Model S80系列拷貝林卡箍材質(zhì)規(guī)范
殼體:
選用符合美國(guó)ASTM A351或A743要求的304材料制成。可選項(xiàng):
□符合美國(guó)ASTM A351等級(jí)要求的316材料
□符合美國(guó)ASTM A351等級(jí)要求的316L材料
□符合美國(guó)ASTM A890 2A等級(jí)要求的CE8MN雙相不銹鋼材料(*)
□符合美國(guó)ASTM A890 4A等級(jí)要求的CD3MN(2205)雙相不銹鋼材料
□符合美國(guó)ASTM A890 5A等級(jí)要求的CE3MN(2507)超級(jí)雙相鋼材料(*)
橡膠密封圈:
密封圈的結(jié)構(gòu)形式采用"C"型密封結(jié)構(gòu),材質(zhì)為EPDM。適用溫度范圍
為(-34oC~+150oC)。適用于冷水、熱水、稀酸、無(wú)油空氣及諸多化工
范圍;不適用于石油類(lèi)介質(zhì)
如遇耐高溫,耐酸堿溶液以及潤(rùn)滑油和液壓油的特殊場(chǎng)合,請(qǐng)選用氟橡膠。
螺栓、螺母:
采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)的馬車(chē)螺栓,螺栓、螺母材質(zhì)為304不銹鋼,
符合GB12標(biāo)準(zhǔn)或美國(guó)ASTM F-593標(biāo)準(zhǔn)??蛇x項(xiàng):
□316不銹鋼馬車(chē)螺栓和重型螺母符合GB12或美國(guó)ASTM F-593標(biāo)準(zhǔn)
Model S80 Stainless Steel Flexible Coupling | ||||||||
Nominal Size | Pipe O.D | Working Pressure | Pipe End Separation | Coupling Dimensions | Coupling Bolts | |||
X | Y | Z | Qty. | Size | ||||
(mm/in) | (mm/in) | (psi/bar) | (mm/in) | mm/in | mm/in | mm/in | pcs | mm |
20 | 26.9 | 1200 | 0-1.6 | 49 | 89 | 44 | 2 | M10X45 |
3/4 | 1.050 | 83 | 0-0.06 | 1.929 | 3.504 | 1.732 | ||
25 | 32 | 1200 | 0-1.6 | 56 | 96 | 45 | 2 | M10X45 |
1 | 1.260 | 83 | 0-0.06 | 2.205 | 3.779 | 1.772 | ||
25 | 33.7 | 1200 | 0-1.6 | 56 | 96 | 45 | 2 | M10X45 |
1 | 1.315 | 83 | 0-0.06 | 2.205 | 3.779 | 1.772 | ||
32 | 38 | 1200 | 0-1.6 | 62 | 102 | 45 | 2 | M10X50 |
11/4 | 1.496 | 83 | 0-0.06 | 2.441 | 4.016 | 1.772 | ||
32 | 42.4 | 1200 | 0-1.6 | 66 | 103 | 45 | 2 | M10X50 |
11/4 | 1.660 | 83 | 0-0.06 | 2.598 | 4.055 | 1.772 | ||
40 | 48.3 | 1200 | 0-1.6 | 70 | 108 | 45 | 2 | M10X50 |
1? | 1.900 | 83 | 0-0.06 | 2.755 | 4.251 | 1.772 | ||
50 | 57 | 1200 | 0-1.6 | 82 | 128 | 46 | 2 | M12X60 |
2 | 2.244 | 83 | 0-0.06 | 3.228 | 5.039 | 1.811 | ||
50 | 60.3 | 1200 | 0-1.6 | 83 | 128 | 46 | 2 | M12X60 |
2 | 2.375 | 83 | 0-0.06 | 3.267 | 5.039 | 1.811 | ||
65 | 73 | 1200 | 0-1.6 | 100 | 142 | 47 | 2 | M12X65 |
2? | 2.875 | 83 | 0-0.06 | 3.937 | 5.590 | 1.850 | ||
65 | 76.1 | 1200 | 0-1.6 | 100 | 142 | 47 | 2 | M12X65 |
2? | 3.000 | 83 | 0-0.06 | 3.937 | 5.590 | 1.850 | ||
80 | 88.9 | 1200 | 0-1.6 | 117 | 160 | 47 | 2 | M12X75 |
3 | 3.500 | 83 | 0-0.06 | 4.606 | 6.299 | 1.850 | ||
100 | 108 | 1200 | 0-3.2 | 147 | 210 | 52 | 2 | M16X90 |
4 | 4.250 | 83 | 0-0.13 | 5.787 | 8.267 | 2.047 | ||
100 | 114.3 | 1200 | 0-3.2 | 148 | 210 | 52 | 2 | M16X90 |
4 | 4.500 | 83 | 0-0.13 | 5.827 | 8.267 | 2.047 | ||
125 | 133 | 1200 | 0-3.2 | 180 | 252 | 52 | 2 | M16X90 |
5 | 5.250 | 83 | 0-0.13 | 7.087 | 9.921 | 2.047 | ||
125 | 139.7 | 1200 | 0-3.2 | 180 | 252 | 52 | 2 | M16X90 |
5 | 5.500 | 83 | 0-0.13 | 7.087 | 9.921 | 2.047 | ||
150 | 159 | 1200 | 0-3.2 | 210 | 280 | 52 | 2 | M20X110 |
6 | 6.259 | 83 | 0-0.13 | 8.267 | 11.023 | 2.047 | ||
150 | 168.3 | 1200 | 0-3.2 | 210 | 280 | 52 | 2 | M20X110 |
6 | 6.625 | 83 | 0-0.13 | 8.267 | 11.023 | 2.047 | ||
200 | 219.1 | 1200 | 0-3.2 | 276 | 360 | 62 | 2 | M24X130 |
8 | 8.625 | 83 | 0-0.13 | 10.866 | 14.173 | 2.441 | ||
*250 | 273 | 1200 | 0-3.2 | 342 | 420 | 67 | 2 | M24X160 |
10 | 10.750 | 83 | 0-0.13 | 13.465 | 16.535 | 2.637 | ||
*300 | 323.9 | 1200 | 0-3.2 | 394 | 480 | 67 | 2 | M24X180 |
12 | 12.750 | 83 | 0-0.13 | 15.512 | 18.897 | 2.637 | ||
備注:1、打“*”號(hào)的規(guī)格和特殊材質(zhì)正在開(kāi)發(fā)中。 | ||||||||
2、用在高壓泵及柱塞泵出口,建議選用更高壓力等級(jí)的MODEL S160系列對(duì)應(yīng)型號(hào)規(guī)格。 |